活跃重磅股表现:
平安(02318.HK) -1.350 (-2.360%) 沽空 $4.92亿; 比率 37.699% 收55.85元,下跌2.4%;
腾讯(00700.HK) -4.600 (-1.251%) 沽空 $7.35亿; 比率 15.989% 收363元,下跌1.3%;
阿里巴巴(09988.HK) -0.750 (-0.852%) 沽空 $7.70亿; 比率 16.549% 收87.25元,下跌0.9%;
建行(00939.HK) +0.030 (+0.600%) 沽空 $3.17亿; 比率 22.034% 收5.03元,上升0.6%;
港交所(00388.HK) +2.000 (+0.592%) 沽空 $3.40亿; 比率 22.630% 收339.8元,上升0.6%;
友邦(01299.HK) +0.450 (+0.522%) 沽空 $2.48亿; 比率 20.808% 收86.65元,上升0.5%;
美团(03690.HK) +0.600 (+0.422%) 沽空 $5.01亿; 比率 16.965% 收142.9元,上升0.4%;
异动恒指及国指成份股:
海尔智家(06690.HK) -1.200 (-4.196%) 沽空 $7.19千万; 比率 23.135% 收27.4元,下跌4.2%;
招行(03968.HK) -1.850 (-4.176%) 沽空 $4.59亿; 比率 34.892% 收42.45元,下跌4.2%;
碧桂园(02007.HK) -0.100 (-3.788%) 沽空 $1.30亿; 比率 30.341% 收2.54元,,
,下跌3.8%;ag区块链百家乐代理(www.eth0808.vip)是用以太坊区块高度哈希值开奖的百家乐游戏,有别于传统百家乐游戏,ag区块链百家乐游戏绝对公平,ag区块链百家乐结果绝对无法预测。
京东健康(06618.HK) -2.200 (-3.589%) 沽空 $4.87千万; 比率 13.374% 收59.1元,下跌3.6%;
中海油(00883.HK) +0.400 (+3.454%) 沽空 $1.16亿; 比率 6.959% 收11.98元,上升3.5%,创新高;
中石化(00386.HK) +0.150 (+3.448%) 沽空 $2.04亿; 比率 16.294% 收4.5元,上升3.4%,创新高;
中移动(00941.HK) +2.000 (+3.226%) 沽空 $2.64亿; 比率 7.811% 收64元,上升3.2%,创新高;
联想集团(00992.HK) +0.220 (+3.014%) 沽空 $1.99亿; 比率 22.205% 收7.52元,上升3%;
联通(00762.HK) +0.110 (+1.754%) 沽空 $5.35千万; 比率 7.895% 收6.38元,上升1.8%,创新高;
异动综合中小型股:
香港航天科技(01725.HK) +2.120 (+16.333%) 收15.1元,上升16.3%;
创新奇智(02121.HK) 收18.14元,上升10.9%;
京信通信(02342.HK) 收1.62元,上升8.7%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-03-06 16:25。)
网友评论